<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Ferrer</title>
	<atom:link href="http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sp.davidferrer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Javier Piles, Final parte de nuestra entrevista con entrenador de Ferru</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=719</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/Rbja_lLgP9I?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Piles, tercer parte de nuestra entrevista. El entrenador de Ferru habla de su ascenso en los rankings de ATP.</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=696</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/hGb_fncI--8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javi Piles, Segunda Parte de  Nuestra Entrevista</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=675</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/V38NH9HifmM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Piles, Entrenador de Ferru</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=657</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=657#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/RHV0f_OBu0I?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Open</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=622</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 02:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[El español David Ferrer, quinto sembrado, avanzó a tercera ronda del Sony Ericsson Open de Miami, tras derrotar este sábado a Bernard Tomic por 6-4, 6-4. El valenciano, quien llegó a semifinales del torneo en 2005 y 2006, convirtió cuatro de &#8230; <a href="http://sp.davidferrer.com/?p=622">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El español <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/F401.aspx">David Ferrer</a>, quinto sembrado, avanzó a tercera ronda del <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Miami.aspx">Sony Ericsson Open</a> de Miami, tras derrotar este sábado a <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/TA46.aspx">Bernard Tomic</a> por 6-4, 6-4.</p>
<p>El valenciano, quien llegó a semifinales del torneo en 2005 y 2006, convirtió cuatro de las 10 oportunidades de quiebre que se generó para imponerse al australiano de 19 años. Ferrer ha ganado tres títulos ATP World Tour este año, triunfando en el <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Auckland.aspx">Heineken Open</a> de Auckland (v. Rochus), la <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Buenos-Aires.aspx">Copa Claro</a> de Buenos Aires (v. Almagro) y el <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Acapulco.aspx">Abierto Mexicano Telcel</a> de Acapulco (v. Verdasco).</p>
<p>En la siguiente etapa, su rival será el francés <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/B747.aspx">Julien Benneteau</a>, quien dio cuenta del alemán <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/B896.aspx">Benjamin Becker</a> por 3-6, 6-3, 7-6(4), tras dos horas y ocho minutos de juego.</p>
<p>El galo, sembrado No. 30 y libre en la primera ronda, ganó con el 80 por ciento de los puntos con su primer servicio, consiguió ocho aces y quebró en tres de las siete oportunidades con que contó.</p>
<p>(Cortesía de ATP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas Open</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=605</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[En octavos de final Del Potro enfrentará al sorpresivo Denis Istomin, quien derribó al número cinco del mundo David Ferrer por 6-4, 6-3 para propinarle su segunda derrota de la temporada al español. Istomin ganó el 73 por ciento de &#8230; <a href="http://sp.davidferrer.com/?p=605">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En octavos de final Del Potro enfrentará al sorpresivo <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/I165.aspx">Denis Istomin</a>, quien derribó al número cinco del mundo <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/F401.aspx">David Ferrer</a> por 6-4, 6-3 para propinarle su segunda derrota de la temporada al español.</p>
<p>Istomin ganó el 73 por ciento de los puntos con la devolución de su segunda servicio para quebrar cuatro veces a Ferrer en su triunfo de 75 minutos, dejando al hispano con las ganas de llegar a las 20 victorias en el año y cortando su racha de 11 triunfos consecutivos.</p>
<p>Fue la primera vez en 11 intentos en que Istomin pudo derrotar a un Top 10. Esta temporada tiene récord de 13-6, donde destacó la segunda final de su carrera en el <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/San-Jose.aspx">SAP Open</a> de San José (p. Raonic), además de semifinales en el <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Sydney.aspx">Apia International Sydney</a> (p. Nieminen) y cuartos de final en el <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Brisbane.aspx">Brisbane International</a> (p. Tomic).</p>
<p>(Cortesía del ATP)</p>
<p>Para leer al articulo de <em>Tennis</em> Magazine, haga clic aqui: <a href="http://blogs.tennis.com/thewrap/2012/03/forgotten-man.html" target="_blank">http://blogs.tennis.com/thewrap/2012/03/forgotten-man.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Video de Ferru</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=592</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/MlE8_4f1V7s?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto Mexicano Telcel</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=558</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[David Ferrer lo consiguió. El español obtuvo esta noche su tercer título en el Abierto Mexicano Telcel, presentado por HSBC. Ahora está a uno de igualar al austriaco Thomas Muster, quien ganó cuatro veces este certamen, en 1993, 1994, 1995 &#8230; <a href="http://sp.davidferrer.com/?p=558">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David <strong>Ferrer </strong>lo consiguió. El español obtuvo esta noche su tercer título en el <strong>Abierto Mexicano Telcel, presentado por HSBC</strong>. Ahora está a uno de igualar al austriaco Thomas <strong>Muster</strong>, quien ganó cuatro veces este certamen, en <strong>1993</strong>, <strong>1994</strong>, <strong>1995 </strong>y <strong>1996</strong>.</p>
<p><strong>Ferrer </strong>tuvo una final menos complicada de lo que esperaba, ya que su compatriota Fernando <strong>Verdasco </strong>salió en una mala noche y fue derrotado en dos sets, en apenas una hora y nueve minutos. <strong>Verdasco </strong>no fue el mismo de días anteriores, incluso, al final del partido se disculpó.  “Después del partido tan desastroso hasta me da vergüenza hablar, felicito a <strong>David</strong>, creo que no fui un digno rival. Perder una final es duro, y perder así lo es aún más. Intentaré que el año que viene, si llego a la final, jugar mejor”, dijo.</p>
<p>Por su parte <strong>Ferrer </strong>señaló que es difícil ganar tres veces en <strong>Acapulco</strong>, por lo que se va contento después de esta semana. <strong>Ferrer </strong>sumó además el <strong>título 13 </strong>en su carrera, el segundo  del año en fila, y el tercero de la temporada, ya que la semana pasada se proclamó campeón en el <strong>Abierto de Buenos Aires</strong>, y antes levantó el trofeo de <strong>Auckland</strong>.</p>
<p>Fue la tercera victoria al hilo de <strong>Ferrer </strong>sobre <strong>Verdasco </strong>en choques recientes, ya que le había ganado el año pasado en Valencia y esta temporada en semifinales de <strong>Auckland</strong>, ambas en cancha dura. Verdasco no hizo patente el dominio que tenía sobre <strong>David </strong>en arcilla, ya que de nueve veces en esta superficie, había ganado seis. Ahora las cosas están<strong> 6-4 </strong>en polvo de ladrillo.</p>
<p><strong>Verdasco </strong>no entró en ritmo, cometió demasiados errores no forzados. No estuvo fino ni con su drive ni con su revés, como en las rondas anteriores, y <strong>Ferrer </strong>no le perdonó esos desatinos. El campeón defensor en cambio se vio infranqueable, como suele hacerlo, sin dar por perdida una bola, lo que hizo que <strong>Fernando</strong> se desesperara aún más.  Sorpresivamente, <strong>Ferrer </strong>dejó un 6-1 en el primer parcial. El desconcierto de <strong>Verdasco </strong>era evidente. La gente lo animaba, porque quería ver más tenis, pero el español no logró entrar en ritmo nunca. Tras los fallos simplemente se encogía de hombros.</p>
<p>El segundo parcial fue un desastre para <strong>Verdasco</strong>, que entregó su servicio dos veces, suficiente para que <strong>Ferrer </strong>asegurara el tricampeonato en el puerto guerrerense.  Al final, lució orgulloso el sombrero de charro y levantó en alto el guaje, trofeo que se le entrega al campeón.</p>
<p>(Cortesía de Abierto Mexicano Telcel)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Claro 2012</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=548</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[El No. 5 del mundo, David Ferrer, terminó con la racha de 10 victorias de Nicolas Almagro, superando al campeón 2011 por 4-6, 6-3, 6-2 el domingo en Buenos Aires en la final de la Copa Claro. Luego de ser superado en &#8230; <a href="http://sp.davidferrer.com/?p=548">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El No. 5 del mundo, <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/F401.aspx">David Ferrer</a>, terminó con la racha de 10 victorias de <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/A479.aspx">Nicolas Almagro</a>, superando al campeón 2011 por 4-6, 6-3, 6-2 el domingo en Buenos Aires en la final de la Copa Claro.</p>
<p>Luego de ser superado en el primer set, Ferrer controló le resto del choque, enfrentando sólo un punto de quiebre. Se quedó con el servicio de Almagro en tres ocasiones, dos de ellas en la tercera manga, para aumentar su racha invicta sobre su compatriota a 9-0.</p>
<p>Con el triunfo Ferrer se convirtió en el segundo ganador de dos torneos en la temporada ATP World Tour, uniéndose a <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Players/R975.aspx">Milos Raonic</a>, quien irá más tarde por su terecra corona en Memphis. Es valenciano, de 29 años, comenzó el año ganando el <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Auckland.aspx">Heineken Open</a> in Auckland (v. Rochus). Mejoró a 13-14 su registro en finales, sumando su séptima corona en arcilla.</p>
<p>Almagro buscaba repetir su doble corona en la Gira Dorada por segundo año consecutivo, habiendo defendido con éxito su trofeo en el <a href="http://es.atpworldtour.com/Tennis/Tournaments/Sao-Paulo.aspx">Brasil Open 2012</a>de Sao Paulo la semana pasada (v. Volandri). Cayó a 15-4 en su registro de la temporada.</p>
<div> (ATP)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rey y Rajoy reciben a los campeones de la Copa Davis</title>
		<link>http://sp.davidferrer.com/?p=524</link>
		<comments>http://sp.davidferrer.com/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp.davidferrer.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[MADRID (Reuters) &#8211; Los campeones de la Copa Davis de 2011 fueron recibidos el martes por el Rey y el presidente del Gobierno, que les felicitaron por su triunfo en plena polémica por los guiñoles franceses y sus alusiones a supuestos &#8230; <a href="http://sp.davidferrer.com/?p=524">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-weight: 300;">MADRID (Reuters) &#8211; Los campeones de la Copa Davis de 2011 fueron recibidos el martes por el Rey y el presidente del Gobierno, que les felicitaron por su triunfo en plena polémica por los guiñoles franceses y sus alusiones a supuestos casos de dopaje en España.</span></h1>
<div id="resizeableText">
<p>Rafa Nadal, David Ferrer y Albert Costa, ex capitán de la selección, junto con Álex Corretja, el actual capitán, y José Luís Escañuela, presidente de la Federación Española de Tenis, acudieron a sendas recepciones en La Moncloa y La Zarzuela, donde Mariano Rajoy y el Rey les dieron la enhorabuena, intercambiaron presentes y les apoyaron frente a una polémica sobre el dopaje surgida en los últimos días con Francia.</p>
<p>A la cita faltaron dos de los integrantes del equipo campeón, Feliciano López y Fernando Verdasco.</p>
<p>&#8220;Nuestros deportistas han hecho que el país sea más respetado y nos han dado muchísimos días de gloria&#8221;, afirmó el presidente del Gobierno, que también recordó que España es el país que más veces ha ganado el torneo masculino individual de Roland Garros.</p>
<p>&#8220;En el equipo de Copa Davis hay orgullo, alegría y, sobre todo, gente que trabaja y se esfuerza. Estos valores queremos transmitirlos al conjunto de los españoles&#8221;, agregó Rajoy.</p>
<p>Por su parte, los tenistas le desearon suerte en el Gobierno y le regalaron una camiseta con sus firmas.</p>
<p>&#8220;Si a usted le va bien, a nosotros también nos irá bien&#8221;, afirmó Corretja, que ha relevado este año a Costa como capitán de la Davis.</p>
<p>Posteriormente en Zarzuela, don Juan Carlos y doña Sofía recibieron en audiencia a los campeones de la Davis, que entregaron al Rey una réplica de la &#8220;ensaladera&#8221; conseguida en Sevilla en diciembre.</p>
<p>España, que ha ganado cinco veces la competición desde el año 2000, ostenta actualmente el primer puesto del Ranking de Naciones ITF de la Copa Davis.</p>
<p>En la edición de 2012 el combinado español se ha clasificado para jugar los cuartos de final contra Australia entre el 6 y el 8 de abril tras su victoria 5-0 sobre Kazajstán en la primera ronda, aunque no ha contado con Nadal ni Ferrer en esta ocasión.</p>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp.davidferrer.com/?feed=rss2&#038;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

